Archive
Topic of the habilitation |
Author |
Year |
Kumulierte Habilitation ohne Titel | Thomas Riechmann | 2008 |
Experimentelle Analyse des individuellen Entscheidungsverhaltens im Rahmen des Market Design | Jeannette Brosig | 2008 |
Investigations on the Role of Communication in the Formation and Behavior of Groups | Jeannette Brosig | 2007 |
Zur Evolution von Fairnesspräferenzen | Carsten Vogt | 2006 |
Individual Decision Making and the Design of Economic Institutions - Theory and Evidence | Axel Ockenfels | 2002 |
Topic of the dissertation |
Author |
Year |
---|---|---|
Essays on the Effects of Asymmetric Information and Behavioral Biases Hinweis: ausgezeichnet mit dem Dissertationspreis der FWW |
Benedikt Mihm | 2017 |
Die Dynamik altruistischen Verhaltens in Diktator Spielen | Jennifer Markwort | 2015 |
Essays on the Stability of Preferences and intertemporal decision making | Markus Sass | 2015 |
Bewertung und Steuerung eines Matching-Markets mit nicht-transferierbarem Nutzen | Hanno Treiber* | 2011 |
On the Determinants of Other-Regarding Behavior: Five Empirical Studies | Timo Heinrich | 2011 |
On the Provision of Global Public Goods - Experimental Evidence on Climate Change Mitigation Issues | Astrid Dannenberg | 2011 |
Verhalten und Effizienz in multiplen Auktionen | Tim Hoppe* | 2010 |
The Economics of Happiness - an empirical Analysis of the Effects of (Un-)Employment on individual Life Satisfaction | Steffen Rätzel | 2009 |
Die Quantifizierung von Vielfalt | Sönke Hoffmann | 2008 |
Die Candle Auktion - eine experimentelle Analyse | Sascha Füllbrunn* | 2008 |
Transfer und Wirtschaftswachstum in Ostdeutschland | Harald Siemons | 2008 |
Subsidizing Extra Jobs - The Economics of marginal empleyment Subsidies | Andreas Knabe* | 2007 |
Experimente in der Umweltökonomik: Eine Bestandsaufnahme und Diskussion von Anwendungsbeispielen | Bodo Sturm | 2005 |
Auktionen und Transaktionsalternativen - ökonomische Theorie und experimentelle Evidenz | Philipp Reiß* | 2005 |
Regionalökonomische Effekte von Hochschulen | Ulf Rosner | 2005 |
Essays on Individual Decision Making: Experimental Investigations on the Effects of Communication Opportunities and Elicitation Procedures Hinweis: Fakultätspreis für die beste Dissertation 2003/Sauermann Preis für die beste Dissertation auf dem Gebiet der experimentellen Wirtschaftsforschung 2002 und 2003 (verliehen von der Gesellschaft für experimentelle Wirtschaftsforschung) |
Jeannette Brosig* | 2003 |
Adaptive Learning under Little Information | Atanasios Mitropoulos | 2002 |
Kooperation im Gefangenen-Dilemma durch endogenes Lernen Hinweis: Fakultätspreis für die beste Dissertation 2001 |
Carsten Vogt* | 2001 |
Ist Wohlfahrt drin, wo Wohlfahrt draufsteht? Eine ökonomische Analyse des deutschen Marktes für Rettungsdienstleistungen | Henrik Brinkmann* | 2001 |
Fairness, Reziprozität und Eigennutz – Ökonomische Theorie und experimentelle Evidenz Hinweis: Ausgezeichnet als beste Dissertation durch die Economic Science Association/Fakultätspreis 1998 und ausgezeichnet mit dem Leibnitz Preis, ausgezeichnet miit dem Sauermann Preis |
Axel Ockenfels | 1998 |
Besteuerung und Staatsverschuldung in der Demokratie |
Gerald Pech* | 1995 |
Essays on the theory of rent-seeking |
Chun-Lei Yang | 1992 |
* second examiner